|
|
| Anfragen | 18/03 - 21/03 | MY King Snefro 5 | Sinai Mini Cruise | SSH | 6 | € 335 |
| Anfragen | 18/03 - 25/03 | Snefro Crown | Sinai Classic | SSH | 10 | € 840 |
| Anfragen | 19/03 - 26/03 | MY Emperor Superior | Get Wrecked | HRG | 1 | € 700 |
| Anfragen | 27/03 - 03/04 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 4 | € 1265 |
| Anfragen | 02/04 - 09/04 | MY Emperor Superior | Get Wrecked | HRG | 8 | € 965 |
| Anfragen | 04/04 - 11/04 | Snefro Spirit | Deep North | SSH | 10 | € 863 |
| Anfragen | 09/04 - 16/04 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | HAM | 8 | € 1265 |
| Anfragen | 16/04 - 23/04 | MY Emperor Elite | Exploration | HAM | 16 | € 1100 |
| Anfragen | 20/04 - 27/04 | MY Emperor Asmaa | Classic Cruise | HRG | 11 | € 700 |
| Anfragen | 28/04 - 01/05 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 10 | € 335 |
| Anfragen | 29/04 - 06/05 | Snefro Crown | Sinai Classic | SSH | 16 | € 935 |
| Anfragen | 06/05 - 13/05 | Snefro Spirit | Deep North | SSH | 13 | € 953 |
| Anfragen | 11/05 - 18/05 | MY Emperor Asmaa | Get Wrecked | HRG | 7 | € 700 |
| Anfragen | 13/05 - 20/05 | MY Emperor Superior | South & St. Johns | MA | 18 | € 960 |
| Anfragen | 13/05 - 20/05 | Snefro Spirit | Sinai Classic | SSH | 8 | € 950 |
| Anfragen | 14/05 - 21/05 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 18 | € 1345 |
| Anfragen | 19/05 - 22/05 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 1 | € 335 |
| Anfragen | 20/05 - 27/05 | MY Emperor Superior | Simply the Best | SAF | 20 | € 1040 |
| Anfragen | 22/05 - 29/05 | MY Emperor Orchid | Sinai Classic | SSH | 12 | € 770 |
| Anfragen | 27/05 - 03/06 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 8 | € 1265 |
| Anfragen | 03/06 - 10/06 | Snefro Spirit | Deep North | SSH | 1 | € 953 |
| Anfragen | 05/06 - 12/06 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 6 | € 800 |
| Anfragen | 08/06 - 11/06 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 6 | € 335 |
| Anfragen | 08/06 - 15/06 | MY Emperor Orchid | Cruise & Stay | SSH | 6 | € 645 |
| Anfragen | 10/06 - 17/06 | Snefro Spirit | Deep North | SSH | 1 | € 953 |
| Anfragen | 11/06 - 18/06 | MY Emperor Superior | Simply the Best | SAF | 22 | € 1290 |
| Anfragen | 12/06 - 19/06 | MY Emperor Orchid | Sinai Classic | SSH | 12 | € 770 |
| Anfragen | 15/06 - 22/06 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 18/06 - 25/06 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 9 | € 1345 |
| Anfragen | 18/06 - 25/06 | MY Emperor Superior | Classic Cruise | HRG | 20 | € 965 |
| Anfragen | 25/06 - 02/07 | MY Emperor Elite | Simply Magnificent | MG | 17 | € 1100 |
| Anfragen | 26/06 - 03/07 | MY Emperor Superior | Simply the Best | SAF | 19 | € 1040 |
| Anfragen | 27/06 - 04/07 | MY Emperor Asmaa | Classic Cruise | HRG | 14 | € 800 |
| Anfragen | 01/07 - 08/07 | Snefro Spirit | Deep North | SSH | 16 | € 953 |
| Anfragen | 02/07 - 09/07 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 18 | € 1265 |
| Anfragen | 02/07 - 09/07 | MY Emperor Superior | Simply the Best | SAF | 14 | € 1290 |
| Anfragen | 09/07 - 16/07 | MY Emperor Superior | Simply the Best | SAF | 22 | € 1290 |
| Anfragen | 13/07 - 20/07 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 16/07 - 23/07 | MY Emperor Superior | Get Wrecked | HRG | 9 | € 965 |
| Anfragen | 17/07 - 24/07 | MY Emperor Orchid | Sinai Classic | SSH | 10 | € 770 |
| Anfragen | 23/07 - 30/07 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 8 | € 1345 |
| Anfragen | 23/07 - 30/07 | MY Emperor Superior | Simply the Best | SAF | 22 | € 1290 |
| Anfragen | 24/07 - 27/07 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 335 |
| Anfragen | 24/07 - 31/07 | MY Emperor Orchid | Cruise & Stay | SSH | 12 | € 645 |
| Anfragen | 27/07 - 03/08 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 30/07 - 06/08 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 20 | € 1345 |
| Anfragen | 30/07 - 06/08 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 03/08 - 10/08 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 05/08 - 12/08 | Snefro Crown | Sinai Classic | SSH | 16 | € 935 |
| Anfragen | 06/08 - 13/08 | MY Emperor Elite | Tech South | MG | 14 | € 1815 |
| Anfragen | 10/08 - 17/08 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 13/08 - 27/08 | MY Emperor Elite | Exploration | HAM | 15 | € 2580 |
| Anfragen | 21/08 - 28/08 | MY Emperor Orchid | Sinai Classic | SSH | 12 | € 770 |
| Anfragen | 24/08 - 31/08 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 27/08 - 03/09 | MY Emperor Superior | Classic Cruise | HRG | 11 | € 965 |
| Anfragen | 28/08 - 31/08 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 335 |
| Anfragen | 28/08 - 04/09 | MY Emperor Orchid | Cruise & Stay | SSH | 12 | € 645 |
| Anfragen | 31/08 - 07/09 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 07/09 - 14/09 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 10/09 - 17/09 | MY Emperor Superior | Simply the Best | SAF | 12 | € 1290 |
| Anfragen | 17/09 - 24/09 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1345 |
| Anfragen | 17/09 - 24/09 | MY Emperor Superior | Classic Cruise | HRG | 12 | € 965 |
| Anfragen | 18/09 - 25/09 | MY Emperor Orchid | Sinai Classic | SSH | 12 | € 770 |
| Anfragen | 21/09 - 28/09 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 25/09 - 28/09 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 335 |
| Anfragen | 25/09 - 02/10 | MY Emperor Orchid | Cruise & Stay | SSH | 12 | € 645 |
| Anfragen | 30/09 - 07/10 | MY Emperor Superior | Famous Five | HRG | 11 | € 1245 |
| Anfragen | 30/09 - 07/10 | Snefro Spirit | Deep North | SSH | 14 | € 953 |
| Anfragen | 01/10 - 08/10 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1415 |
| Anfragen | 07/10 - 14/10 | MY Emperor Superior | Famous Five | HRG | 6 | € 1245 |
| Anfragen | 07/10 - 14/10 | Snefro Crown | Sinai Classic | SSH | 10 | € 935 |
| Anfragen | 12/10 - 19/10 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 865 |
| Anfragen | 14/10 - 21/10 | Snefro Crown | Sinai Classic | SSH | 16 | € 935 |
| Anfragen | 22/10 - 29/10 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1415 |
| Anfragen | 05/11 - 12/11 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 12/11 - 19/11 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 20 | € 1345 |
| Anfragen | 12/11 - 19/11 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 13/11 - 20/11 | MY Emperor Orchid | Sinai Classic | SSH | 12 | € 770 |
| Anfragen | 16/11 - 23/11 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 19/11 - 26/11 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 20/11 - 23/11 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 11 | € 335 |
| Anfragen | 20/11 - 27/11 | MY Emperor Orchid | Cruise & Stay | SSH | 11 | € 605 |
| Anfragen | 26/11 - 03/12 | MY Emperor Elite | Tech North | HRG | 14 | € 1215 |
| Anfragen | 26/11 - 03/12 | MY Emperor Superior | Simply the Best | SAF | 22 | € 1125 |
| Anfragen | 30/11 - 07/12 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 720 |
| Anfragen | 03/12 - 10/12 | MY Emperor Superior | Simply the Best | SAF | 22 | € 1125 |
| Anfragen | 10/12 - 17/12 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 11/12 - 18/12 | MY Emperor Orchid | Sinai Classic | SSH | 12 | € 715 |
| Anfragen | 14/12 - 21/12 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 720 |
| Anfragen | 17/12 - 24/12 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1265 |
| Anfragen | 17/12 - 24/12 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 18/12 - 21/12 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 310 |
| Anfragen | 18/12 - 25/12 | MY Emperor Orchid | Cruise & Stay | SSH | 12 | € 605 |
| Anfragen | 24/12 - 31/12 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1265 |
| Anfragen | 24/12 - 31/12 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 18 | € 965 |
| Anfragen | 28/12 - 04/01 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 03/03 - 10/03 | MY Emperor Elite | Tech North | HRG | 14 | € 1275 |
| Anfragen | 09/06 - 16/06 | MY Emperor Elite | Tech South | MG | 14 | € 1900 |
| Anfragen | 16/09 - 23/09 | MY Emperor Elite | Tech South | MG | 12 | € 1900 |
| Anfragen | 23/09 - 30/09 | MY Emperor Superior | Classic Cruise | HRG | 20 | € 1010 |
| Anfragen | 11/11 - 18/11 | MY Emperor Elite | Exploration | HAM | 22 | € 1270 |
| Anfragen | 24/11 - 01/12 | MY Emperor Elite | Tech North | HRG | 14 | € 1275 |
|
|
Hotels & Tauchbasen
|
Kreta
Elounda Bay
Hotel Elounda Bay, inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Blue Dolphin
Frühjahr 2010
ab € 658,-
Jetzt Buchen !
Indonesien
Manado
Tasik Ria Manado - Sulawesi - Pool View inkl. Flug, DZ, ÜF • Tauchen mit Tasik Divers
Preis bis 08.05.10
ab € 1.595,-
Jetzt Buchen !
Türkei
Adrasan
Golden River Hotel, inkl. Flug, DZ, ÜF • Tauchen mit Holger und Mediha
Frühjahr 2010
ab € 565,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Sinai
Continental Garden Reef Resort, inkl. Flug, DZ, AI • Tauchen im Pharaoh Dive Club
Bis 04.05.10
ab € 585,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Safaga
Shams Hotel Resort inkl. Flug, DZ, HP oder AI • Tauchen mit Shams Diving
Preis bis 06.05.10
ab € 535,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Hurghada
Grand Seas Resort Hostmark inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Jasmin Diving
Preis bis 06.05.10
ab € 585,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Safaga
Menaville - Standard, inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit MenaDive
Preis bis 06.05.10
ab € 545,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Abu Soma
Imperial Shams Resort, inkl. Flug, DZ, AI • Tauchen mit Shams Diving Center
Preis bis 06.05.10
ab € 585,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Safaga
Holiday Inn, inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Ducks Dive Center
Preis bis 06.05.10
ab € 620,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Hurghada
Alibaba Resort inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Jasmin Diving
Preis bis 06.05.10
ab € 595,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
El Quesir
Fanadir Holiday Resort inkl. Flug, ÜF, HP • Tauchen mit Pharaoh Dive Club
Preis bis 06.05.10
ab € 585,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Südliches Rotes Meer
The Oasis Dive Resort inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Werner Lau Diving
Preis bis 04.05.10
ab € 619,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Wadi Gimal
Shams Alam Resort inkl. Flug, DZ, VP • Tauchen mit Wadi Gimal
Preis bis 04.05.10
ab € 685,-
Jetzt Buchen !
Malediven
Angaga Island Resort
inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Sub Aqua
Preis bis 07.05.10
ab € 2.095,-
Jetzt Buchen !
Malediven
Thulhagiri Island
inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Sub Aqua
Preis bis 07.05.10
ab € 1.875,-
Jetzt Buchen !
Malediven
Velidhu Island Resort
inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit EuroDivers
Preis bis 07.05.10
ab € 1.935,-
Jetzt Buchen !
|
|
Liveaboards
|
Ägypten
Classic Cruise
MV Asmaa (Tauchkreuzfahrt Rotes Meer)
20. - 27.04.10
ab € 1.010,- inkl. Flug, VP, Tauchen
Jetzt Buchen !
Ägypten
Wrack-Tour
MV Asmaa (Tauchkreuzfahrt Rotes Meer)
10 - 17.08.10
ab € 1.010,- inkl. Flug, VP, Tauchen
Jetzt Buchen !
Ägypten
Wrack-Tour
MV Superior (Tauchkreuzfahrt Roten Meer)
02. - 09.04.10
ab € 1.150,- inkl. Flug, VP, Tauchen
Jetzt Buchen !
Ägypten
Rocky-Daedelus-Zabargad
MV Seven7Seas (Tauchkreuzfahrt Roten Meer)
27.05. - 03.06.10
ab € 1.685,- inkl. Flug, VP, Tauchen
Jetzt Buchen !
Ägypten
Süd-Tour St.Johns
MV Ghazala Voyager (Tauchkreuzfahrt Rotes Meer)
03. - 10.06.10
ab € 1.195,- inkl. Flug, VP, Tauchen
Jetzt Buchen !
Ägypten
Reef-Check Süd
MV Ghazala Voyager (Tauchkreuzfahrt Rotes Meer)
11. - 18.11.10
ab € 1.295,- inkl. Flug, VP, Tauchen
Jetzt Buchen !
Malediven
Malediven
MV Sheena • Malediven, das Meemu-Atoll
Für 1 oder 2 Wochentouren mit Inselurlaub kombinierbar - für 2010/11
ab € 1.545,- inkl. Flug, VP für eine Woche oder ab 2.199,- für zwei Wochen-Kombi-Tauchen.
Jetzt Buchen !
Thailand
Andeman
MV Marco Polo (6 Tage Kombi-Tour zu Similan Islands + 8 Tage Palm Garden Resort Phuket)
je 14 Tage inkl. Flug, 6 Tage Boot und 8 Tage Hotel - für 2010/11
ab € 1.865,- inkl. Flug
Jetzt Buchen !
Komodo
Indonesien
MSY Felicia VIP-Kreuzfahrt zu den Komodo-Inseln oder Raja Ampat-West Papua! (ideal für Stop-Over *zzgl. Anreise)
Wöchentlich bis Oktober 2010
ab *€ 1.190,-
Jetzt Buchen !
|
|